Стремление BMW освоить нишу дорогих и мощных автомобилей достигло своего максимума в 1939 года, когда в январе началось производство модели BMW 335. На этой машине впервые был установлен 3.5 литровый двигатель M355 мощностью 90 л.с., разгонявший экипаж до 145 км/ч.
Цены вполне соответствовали высокой мощности и скорости автомобиля. Три модификации 335 модели – седан, двухместный кабриолет и четырехместный кабриолет, продавались по 7 850, 9 050 и 9 600 рейхсмарок. Это при том, что зарплата квалифицированного врача в Германии, в 1939 году, составляла 500 рейхсмарок в месяц.
Немного истории. Хорошие продажи BMW 326 (начало выпуска: 1936 год), привели к идее использовать эту модель в качестве основы для BMW 335. В итоге, от 326 модели взяли шасси, существенно доработали его, установили мощный двигатель в 90 л.с. при объеме 3,5 литра, укомплектовали 4-х ступенчатой коробкой передач. Дополнили роскошными салонами и фирменным дизайном кузовов 3-видов. Руководил созданием BMW 335 Фриц Фридлер.
Седан BMW 335 производился с января 1939 года по декабрь 40-го года. Причем, это была четырехдверная машина. В продажу поступило 223 экземпляра.
Двухместный, двухдверный кабриолет BMW 335 выпускался с 1939 по 1941 года (на данный момент более точных сведений нет). Видимо, не имел достаточного спроса, так как было изготовлено 118 машин.
Еще большим раритетом, чем другие модификации BMW 335, в наше время стал четырехдверный, четырехместный роскошный кабриолет. Лишь сорок счастливчиков приобрели его. Производство продолжалось с сентября 1939 года по апрель фронтового 1941 года.
В модели применялся шестицилиндровый рядный двигатель с верхним расположением клапанов – M335. Выпускался в то же время, что и автомобили данной модели – с 39 по 41 год. С технической точки зрения, двигатель развивал тенденции, заложенные в предыдущих моделях, однако имел новый дизайн и закрепился на новой, значительной планке, если говорить, об объеме – 3 485 см3. Мощность, как мы уже упоминали, 90 л.с. при 3 500 оборотах в минуту. Степень сжатия: 5,8. Увеличенные диаметр и ход поршня: 82/110 (мм). С двигателем использовались не два, не три, как ранее, а единственный карбюратор Solex 35 MMOVS.
| Модельный год 01/1939 - 03/1941 | BMW 335 Limousine | BMW 335 Kabriolett 2-turig | BMW 335 Kabriolett 4-turig |
| Период выпуска | 01/1939 - 12/1940 | 1939 - 1941 | 09/1939 - 03/1941 |
| Выпущено штук (шт) | 233 | 118 | 40 |
| Цена на момент выпуска (RM) | 7850 | 9050 | 9600 |
| Число дверей/посадочных мест | 4 / 4 | 2 / 2 | 4 / 4 |
| Длинна/ширина/высота (пустой) (мм) | 4.815 / 1.700 / 1.665 | ||
| Колесная база (мм) | 2.984 | ||
| Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 215 | ||
| Колея перед / зад (мм) | 1306/1400 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 65 | ||
| Собственная масса, (кг) | 1300 | ||
| Грузоподъемность, (кг) | 450 | ||
| Допустимая полная масса, (кг) | 1750 | ||
| Размер багажника/грузовго отсека д/ш/в | |||
| Двигатель | |||
| Число цилиндров / клапанов на цилиндр | R / 6 / 2 | ||
| Особенности конструкции | Рядный 6-ти цилиндровый двигатель. Верхнее расположение клапанов в блоке цилиндров. Система охлаждения Воздушная. Нижний распредвал. Привод толкателями через коромысло. Привод распредвала цепной. Система питания: 1 карбюратор Solex 35 MMOVS . | ||
| Система управления двигателем | Генератор постоянного тока, распределитель зажигания, 1 карбюратор Solex 35 MMOVS | ||
| Рабочий объем, (см. куб.) | 3485 | ||
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 82,0 / 110,0 | ||
| Степень сжатия :1 | 5,8 | ||
| Тип топлива | бензин | ||
| Максимальная мощность лс (кВТ) / об | 90 (66,24) / 3500 | ||
| Литровая мощность (кВт/л) | 19,01 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 145 | ||
| Расход топлива | 16 | ||
| Электрооборудование | |||
| Емкость АКБ (А*ч) / напряжение В | 62,5 / 12 | ||
| Генератор ток / мощность (А) / Вт | 10,71 / 150 | ||
| Электрический стартер | С ручным рычагом включения зацепления.(?? Откуда брать) | ||
| Шасси | Двойная низкорасположенная стальная рама из стальной трубы, состоящая из нескольких пересекающихся секций | ||
| Передний мост | Независимая передняя подвеска, 2-х рычажная. Нижние треугольные рычаги, в качестве верхнего рычага используется полуэллиптическая рессора. | ||
| Задний мост | Неразрезная балка заднего моста. Главная пара с гипоидной передачей. Задняя подвеска на полуэллиптических рессорах | ||
| Тормоза передние дисковые | Гидравлические, с тросовым приводом, тормозной механизм барабанный | ||
| Тормоза задние дисковые | Гидравлические, с тросовым приводом, тормозной механизм барабанный | ||
| Тормоз стояночный | Механический, тросовый привод на передние колеса. Барабанный тормозной механизм. | ||
| Рулевое управление | Стандартный реечный автомобильный рулевой механизм | ||
| Трансмиссия | Задний привод, 4-ст. МКПП | ||
| Передаточное число 1 передача | 3,89 | ||
| Передаточное число 2 передача | 2,17 | ||
| Передаточное число 3 передача | 1,36 | ||
| Передаточное число 4 передача | 1 | ||
| Редуктора заднего моста | Редуктор заднего моста с гипоидной передачей, дифференциал с цилиндрическими шестернями. | ||
| Передаточное число заднего хода | 3,89 | ||
| Передаточное число гл. передачи | 2,9 | ||
| Размер колес пер | 4,00J x 16 | ||
| Размер колес зад | 4,00J x 16 | ||




























