В довоенной нумерации моделей встречались ситуации, когда хронология и порядковые номера серий не совпадали. Именно так произошло с BMW 329. Несмотря на номер серии, машина выпускалась раньше, чем 328-ая, переходная 327/328-серия и даже, 327-ая.
Здесь надо вернуться ко времени 326 модели. По мнению автомобильных экспертов, две модели, 326-ая и 319-ая, послужили основой для создания BMW 329.
Совершим краткий экскурс в прошлое.
319-я версия оборудовалась 1,9-литровыми шестицилиндровыми двигателями M319 мощность 45 л.с. и 2 карбюраторами Solex 26 BFLVS с автоматическим дросселем.
Выпуск 4-местного кабриолета BMW 319 был прекращен в октябре 1936 года. Цена на машину составляла 4800 рейхсмарок.
Также, четырехдверный кабриолет, но уже 326 модели выпускался с февраля 1937 года. Цена была значительно выше 319 серии - 7300 рейхсмарок. Двигатель использовался шестицилиндровый M326 с 2 карбюраторами Solex 26 BFLVS с автоматическим пусковым устройством
В 1936 году диаметр цилиндров на двигателе M319 увеличили на 1 мм, объем вырос до двух литров. Использование двух карбюраторов Solex 26 BFLVS позволило сделать мощность больше на 5 л.с..
Итак, 45 л.с. - у 319-ой, 50 л.с. - у 326.
Вернемся, к BMW 329.
Некоторый временной промежуток между 319 и 326 сериями и был заполнен BMW 329.
Выпускалась машина недолго - с июля 1936 по май 1937 год. По сути, это доработанная BMW 326 с двигателем от 319.
Производились две модификации: 4-местный кабриолет и 2-местный кабриолет с механизмом подъема крыши Drauz.
Автомобиль соответствовал 319 серии с шестицилиндровым двигателем с 1911 куб.см и 45 л.с. (33 кВт) при 3750 об./м. и имел конструкцию, совпадающую с BMW 326. Максимальная скорость – 110 км/ч, расход топлива – 10-11 литров на 100 км пробега.
Цена на четырехместный кабриолет – 4 950 рейхсмарок, на двухместный кабриолет с – 5 800 рейхсмарок.
Машины серии имели спрос, но, по большей части, успехом пользовались четырехместные кабриолеты 329. Их было продано 1011 штук. Двухместных кабриолетов Drauz было произведено только 42 штуки.
| Модельный год 07/1936 - 1937 | BMW 329 Kabriolett 4-sitzigt | BMW 329 Drauz Kabriolett 2-sitzig |
| Период выпуска | 07/1936 - 05/1937 | 1936 - 1937 |
| Выпущено штук (шт) | 1011 | 42 |
| Цена на момент выпуска (RM) | 4950 | 5800 |
| Число дверей/посадочных мест | 2 / 4 | 2 /2 |
| Длинна/ширина/высота (пустой) (мм) | 4.000 / 1.440 / 1.550 | |
| Колесная база (мм) | 2.400 | |
| Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 200 | |
| Колея перед / зад (мм) | 1153/1270 | |
| Емкость топливного бака (л) | 40 | |
| Собственная масса, (кг) | 880 | |
| Грузоподъемность, (кг) | 420 | |
| Допустимая полная масса, (кг) | 1300 | |
| Размер багажника/грузовго отсека д/ш/в | ||
| Двигатель | ||
| Число цилиндров / клапанов на цилиндр | R / 6 / 2 | |
| Особенности конструкции | Рядный 6-ти цилиндровый двигатель. Верхнее расположение клапанов в блоке цилиндров. Система охлаждения ???. Нижний распредвал. Привод толкателями через коромысло. Привод распредвала цепной. Система питания: 2 карбюратора. | |
| Система управления двигателем | Генератор постоянного тока, распределитель зажигания, 2 карбюратора 2 Solex 26 BFLVS | |
| Рабочий объем, (см. куб.) | 1911 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 65,0 / 96,0 | |
| Степень сжатия :1 | 5,6 | |
| Тип топлива | бензин | |
| Максимальная мощность лс (кВТ) / об | 45 (33,12) / 3750 | |
| Литровая мощность (кВт/л) | 17,33 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Расход топлива | 10 (11) | |
| Электрооборудование | ||
| Емкость АКБ (А*ч) / напряжение В | 75 / 6 | |
| Генератор ток / мощность (А) / Вт | 12,85 / 90 | |
| Электрический стартер | С ручным рычагом включения зацепления.(?? Откуда брать) | |
| Шасси | Двойная низкорасположенная стальная рама из стальной трубы, состоящая из нескольких пересекающихся секций | |
| Передний мост | Независимая передняя подвеска, 2-х рычажная. Нижние треугольные рычаги, в качестве верхнего рычага используется полуэллиптическая рессора. | |
| Задний мост | Неразрезная балка заднего моста. Главная пара с гипоидной передачей. Задняя подвеска на полуэллиптических рессорах | |
| Тормоза передние дисковые | Mechanical internal expanding shoe brakes, mechanische Innenbackenbremsen, механический тормозной механизм с внутренними колодками ?? Механические, с тросовым приводом, тормозной механизм барабанный | |
| Тормоза задние дисковые | Mechanical internal expanding shoe brakes, mechanische Innenbackenbremsen, механический тормозной механизм с внутренними колодками ?? | |
| Тормоз стояночный | Механический, тросовый привод на передние колеса. Барабанный тормозной механизм. | |
| Рулевое управление | Стандартный реечный автомобильный рулевой механизм | |
| Трансмиссия | Задний привод, 4-ст. МКПП. Синхронизация на 3 и 4 передачах | |
| Передаточное число 1 передача | 3,65 | |
| Передаточное число 2 передача | 2,22 | |
| Передаточное число 3 передача | 1,51 | |
| Передаточное число 4 передача | 1 | |
| Редуктора заднего моста | Редуктор заднего моста с гипоидной передачей, дифференциал с цилиндрическими шестернями. | |
| Передаточное число заднего хода | 3,67 | |
| Передаточное число гл. передачи | 4,4 | |
| Размер колес пер | 3,25J x 16 | |
| Размер колес зад | 3,25J x 16 | |


























