Хорошие продажи 327 модели, которая напомним, выпускалась с июля 37 по апрель 41 года, привели к появлению более мощной модификации.
С июня 1938 года, то есть через год существования на рынке модели BMW 327, стала выпускаться, так называемая, 327-328 модель. Внешне она выглядела на 100% так же, как и 327-ая. Однако, двигатель M328 был значительно мощнее, он выдавал 80 л.с., что было на 25 л.с. больше, чем у BMW 327. Что же, логично, если это спортивный кабриолет, то он должен быть как можно мощнее. Машина была двухдверной и двухместной.
Для покупателей автомобиль позиционировался, как еще более роскошный вариант премиального BMW 327.
Для питания двигателя использовались три карбюратора Solex 30 JF . Применялись 4-ступенчатые синхронизированные коробки передач двух видов: Hurth и ZF. Машина могла достичь скорости в 145 км/ч. Расход бензина был выше, чем у 327 модели, и составлял 14.5 литра на «сотню» вместо 12 литров.
За удовольствие от вождения и владения такой машиной надо было заплатить немалую сумму – 8 130 рейхсмарок.
За почти два года серийного производства спортивного кабриолета 327-328, с июня 38 по апрель 41 года, была изготовлено 482 автомобиля.
Гораздо меньше, всего 86 экземпляров, было выпущено спортивных двухдверных, четырехместных купе BMW 327-328.
Выпускались спортивные купе 327-328 в течение одного года, с октября 1938 по октябрь 1939 года.
Они были менее популярны, чем кабриолеты и стоили чуть дешевле – 8 100 рейхсмарок. Однако, выглядели, как и BMW 327, прекрасно – и тогда, и сейчас!
| Модельный год 06/1938 - 10/1939 | BMW 327/28 Sportkabriolett | BMW 327/28 Sport-Coupe |
| Период выпуска | 06/1938 - 04/1940 | 10/1938 - 10/1939 |
| Выпущено штук (шт) | 482 | 86 |
| Цена на момент выпуска (RM) | 8130 | 8100 |
| Число дверей/посадочных мест | 2 / 2 | 2 / 4 |
| Длинна/ширина/высота (пустой) (мм) | 4.500 / 1.600 / 1.420 | |
| Колесная база (мм) | 2.750 | |
| Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 200 | |
| Колея перед / зад (мм) | 1306/1300 | |
| Емкость топливного бака (л) | 50 | |
| Собственная масса, (кг) | 1100 | |
| Грузоподъемность, (кг) | 350 | |
| Допустимая полная масса, (кг) | 1450 | |
| Размер багажника/грузовго отсека д/ш/в | ||
| Двигатель | ||
| Число цилиндров / клапанов на цилиндр | R / 6 / 2 | |
| Особенности конструкции | Рядный 6-ти цилиндровый двигатель. Верхнее расположение клапанов в блоке цилиндров. Система охлаждения: воздушная. Нижний распредвал. Привод толкателями через коромысло. Привод распредвала цепной. Система питания: 3 карбюратора Solex 30 JF (downdraught carburettors 30 JF). | |
| Система управления двигателем | Генератор постоянного тока, распределитель зажигания, 3 карбюратора Solex JF | |
| Рабочий объем, (см. куб.) | 1971 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 66,0 / 96,0 | |
| Степень сжатия :1 | 7,5 | |
| Тип топлива | бензин | |
| Максимальная мощность лс (кВТ) / об | 80 (58,88) / 5000 | |
| Литровая мощность (кВт/л) | 29,87 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 145 | |
| Расход топлива | 14,5 | |
| Электрооборудование | ||
| Емкость АКБ (А*ч) / напряжение В | 75 / 12 | |
| Генератор ток / мощность (А) / Вт | 9,29 / 130 | |
| Электрический стартер | С ручным рычагом включения зацепления.(?? Откуда брать) | |
| Шасси | Двойная низкорасположенная стальная рама из стальной трубы, состоящая из нескольких пересекающихся секций | |
| Передний мост | Независимая передняя подвеска, 2-х рычажная. Нижние треугольные рычаги, в качестве верхнего рычага используется полуэллиптическая рессора. | |
| Задний мост | Неразрезная балка заднего моста. Главная пара с гипоидной передачей. Задняя подвеска на полуэллиптических рессорах | |
| Тормоза передние дисковые | Гидравлические, с тросовым приводом, тормозной механизм барабанный | |
| Тормоза задние дисковые | Гидравлические, с тросовым приводом, тормозной механизм барабанный | |
| Тормоз стояночный | Механический, тросовый привод на передние колеса. Барабанный тормозной механизм. | |
| Рулевое управление | Стандартный реечный автомобильный рулевой механизм | |
| Трансмиссия | Задний привод, 4-ст. МКПП. Передаточные числа для коробки ZF: 1 : 3,75 / 1 : 2,28 / 1 : 1,48 / 1 : 1 | |
| Передаточное число 1 передача | 3,75 | |
| Передаточное число 2 передача | 2,28 | |
| Передаточное число 3 передача | 1,48 | |
| Передаточное число 4 передача | 1 | |
| Редуктора заднего моста | Редуктор заднего моста с гипоидной передачей, дифференциал с цилиндрическими шестернями. | |
| Передаточное число заднего хода | 4,02 для ZF | |
| Передаточное число гл. передачи | 3,9 | |
| Размер колес пер | 3,5J x 16 | |
| Размер колес зад | 3,5J x 16 | |


























