В череде довоенных автомобилей BMW есть несколько выдающихся моделей. Безусловно, это первый автомобиль - 3/15 DA, прекрасный спортивный родстер – 315/1, очаровательное спортивное купе BMW 327, непревзойденный гоночный автомобиль BMW 328, армейский автомобиль-вездеход BMW 325, самая дорогая и роскошная довоенная модель BMW 335 и конечно, самая успешная и популярная BMW 326.
Машина выпускалась рекордное время: с февраля 36 по апрель 41 года.
Конструкторам удалось сделать автомобиль с абсолютно новым четырехдверным кузовом (ранее выпускались двухдверные машины), с двигателем в 50 л.с., обеспечивающим хорошие динамические характеристики и с ярким, энергичным, запоминающимся спортивный дизайном.
Машина произвела фурор на Берлинском автосалоне, в феврале 1936 года. Спустя несколько месяцев ее уже можно было приобрести и повышенный спрос на BMW 326 не утихал до самого момента прекращения выпуска весной 41 года. Причем, цена была довольно высокой: BMW 326 Limousine (седан) стоил 5 500 рейхсмарок. Для сравнения приведем такой факт, зарплата доктора в Германии 39 года приблизительно равнялась 500 рейхсмаркам.
Руководителем дизайнеров при разработке 326 модели был Фриц Фидлер. Концепцией и общем стилем занимался Петр Шимановский. Машина выпускалась в модификациях: седан, двухдверный кабриолет (4 060 рейхсмарок) и четырехдверный кабриолет (7 300 рейхсмарок).
Впечатляет количество выпущенных и реализованных машин: седан – 10 142, двухдверный кабриолет – 4 060, четырехдверный кабриолет – 1 093.
BMW 326 оснащалась шестицилиндровым двигателем M326, объемом 2 литра и мощностью 50 л.с. Максимальная скорость автомобиля достигала 115 км/ч. Средний расход бензина составлял 12,5 литра на 100 километров пробега.
Успех, сопутствующий BMW 326, компания постаралась развить: влияние этой модели можно заметить в автомобилях 320-ой, 321-ой, 327-ой и 335-ой серий. Возможно, и сейчас этот прекрасный автомобиль вдохновляет конструкторов и дизайнеров на новые свершения!
| Модельный год 02/1936 - 04/1941 | BMW 326 Limousine | BMW 326 Kabriolett 2-tГјrig | BMW 326 Kabriolett 4-tГјrig |
| Период выпуска | 02/1936 - 04/1941 | 1936 - 1941 | 12/1936 - 04/1941 |
| Выпущено штук (шт) | 10142 | 4060 | 1093 |
| Цена на момент выпуска (RM) | 5500 | 6400 | 7300 |
| Число дверей/посадочных мест | 4 / 4 | 2 / 4 | 4/ 4 |
| Длинна/ширина/высота (пустой) (мм) | 4.600 / 1.600 / 1.650 | ||
| Колесная база (мм) | 2.870 | ||
| Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 220 | ||
| Колея перед / зад (мм) | 1300/1400 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 60 | ||
| Собственная масса, (кг) | 1100 | ||
| Грузоподъемность, (кг) | 600 | ||
| Допустимая полная масса, (кг) | 1700 | ||
| Размер багажника/грузовго отсека д/ш/в | |||
| Двигатель | |||
| Число цилиндров / клапанов на цилиндр | R / 6 / 2 | ||
| Особенности конструкции | Рядный 6-ти цилиндровый двигатель. Верхнее расположение клапанов в блоке цилиндров. Система охлаждения воздушная. Нижний распредвал. Привод толкателями через коромысло. Привод распредвала цепной. Система питания: 2 карбюратора. | ||
| Система управления двигателем | Генератор постоянного тока, распределитель зажигания, 2 карбюратора Solex 26 BFLVS с автоматическим дросселем | ||
| Рабочий объем, (см. куб.) | 1971 | ||
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 66,0 / 96,0 | ||
| Степень сжатия :1 | 6 | ||
| Тип топлива | бензин | ||
| Максимальная мощность лс (кВТ) / об | 50 (36,8) / 3 750 | ||
| Литровая мощность (кВт/л) | 18,67 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 115 | ||
| Расход топлива | 12,5 | ||
| Электрооборудование | |||
| Емкость АКБ (А*ч) / напряжение В | 75 / 6 | ||
| Генератор ток / мощность (А) / Вт | 12,86 18,57 / 90 и 130 | ||
| Электрический стартер | С ручным рычагом включения зацепления.(?? Откуда брать) | ||
| Шасси | Низкорасположенная стальная рама, соединенная с корпусом при помощи сварки | ||
| Передний мост | Независимая передняя подвеска, 2-х рычажная. Нижние треугольные рычаги, в качестве верхнего рычага используется полуэллиптическая рессора. | ||
| Задний мост | Неразрезная балка заднего моста. Главная пара с гипоидной передачей. Задняя подвеска на полуэллиптических рессорах | ||
| Тормоза передние дисковые | Механические, с тросовым приводом, тормозной механизм барабанный | ||
| Тормоза задние дисковые | Механические, с тросовым приводом, тормозной механизм барабанный | ||
| Тормоз стояночный | Механический, тросовый привод на передние колеса. Барабанный тормозной механизм. | ||
| Рулевое управление | Стандартный реечный автомобильный рулевой механизм | ||
| Трансмиссия | Задний привод, 4-ст. МКПП, синхронизированная на 3 и 4 передачах | ||
| Передаточное число 1 передача | 3,85 | ||
| Передаточное число 2 передача | 2,38 | ||
| Передаточное число 3 передача | 1,53 | ||
| Передаточное число 4 передача | 1 | ||
| Редуктора заднего моста | Редуктор заднего моста с гипоидной передачей, дифференциал с цилиндрическими шестернями. | ||
| Передаточное число заднего хода | 3,42 | ||
| Передаточное число гл. передачи | 4,55 и 4,875 или по запросу 3,9 | ||
| Размер колес пер | 3,25J x 17 и с 1937 года 3,5J x 16 | ||
| Размер колес зад | 3,25J x 17 и с 1937 года 3,5J x 16 | ||





























