Похожа на 303-ю, но доступнее по цене
Когда спрос на 303 модель перестал расти, BMW выпустила аналогичный по характеристикам автомобиль, но более доступный по цене. Так, появилась 309 модель.
Четырехцилиндровый рядный двигатель BMW 309 обеспечивался карбюратором Solex 26 BLFV с дросселем и шел в комплекте с синхронизированной МКП на 4 ступени.
Максимальная скорость машины могла достигать 80 км/ч. Расход бензина был порядка 8-9 литров на 100 км пробега.
Всего с конвейера сошло 2860 авто. Наименьшая цена была у седана – 3 050 рейхсмарок.
Каждому свое: BMW 309 для взыскательной публики, путешественников и военных
Кабриолет предназначался на более взыскательной публики. Он стоил 3 850 рейхсмарок. За 32 месяца, с февраля 1934 по сентябрь 1936 года, выпущено 284 автомобиля.
BMW в стремлении расширить нишу выпускает своего рода "эконом-кабриолет", так называемый, кабриолет-седан. От полноценного кабриолета такая модификация отличалась тем, что боковые стойки окон не убирались и в непогоду на них натягивалась крыша. Соответственно, стоил он дешевле кабриолета, 3 250 рейхсмарок вместо 3 850. Предложение имело успех. Была выпущено значительное количество кабриолетов-седанов - 1 456 штук. Время производства: февраль 34 – октябрь 35 года двадцатого столетия.
Версия 309 Tourer была адаптирована для путешествий и долгих деловых поездок, поэтому имела увеличенный багажник. Производился 21 месяц с февраля 1934 по октябрь 1935 года. Изготовлено совсем немного машин подобного вида: 179 экземпляров. Очевидно, что реалии автомобильного рынка Германии того времени требовали выпуск такого автомобиля, но емкость рынка была недостаточна для массового выпуска. Цена составляла 3 550 рейхсмарок.
Милитаризация промышленности не обошла стороной BMW. В период с февраля 1934 по октябрь 1935 года компания производила для военных BMW 309 Kubelwagen - автомобиль-вездеход армейского типа. Изготовлен 101 автомобиль. В данный момент, информации о стоимости нет.
Технические характеристики BMW 309
| Модельный год 02/1934 - 09/1936 | BMW 309 Limousine | BMW 309 Kabriolett | BMW 309 Kabrio-Limousine | BMW 309 KГјbelwagen | BMW 309 Tourer |
| Период выпуска | 02/1934 - 06/1936 | 02/1934 - 09/1936 | 02/1934 - 10/1935 | 02/1935 - 06/1935 | 04/1934 - 10/1935 |
| Выпущено штук (шт) | 2860 +1 c откр.крышей | 284 | 1456 | 101 | 179 |
| Цена на момент выпуска (RM) | 3050 | 3850 | 3250 | нет цены | 3550 |
| Число дверей/посадочных мест | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Длинна/ширина/высота (пустой) (мм) | 3.750 / 1.440 / 1.550 | 3.750 / 1.440 / 1.550 | 3.750 / 1.440 / 1.550 | 3.750 / 1.440 / 1.550 | 3.750 / 1.440 / 1.550 |
| Колесная база (мм) | 2.400 | ||||
| Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 180 (минимально по выпускной трубе под задней осью) | ||||
| Колея перед / зад (мм) | 1.153 / 1.220 | ||||
| Емкость топливного бака (л) | 35 | ||||
| Собственная масса, (кг) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Грузоподъемность, (кг) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Допустимая полная масса, (кг) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Размер багажника/грузовго отсека д/ш/в | |||||
| Двигатель | |||||
| Число цилиндров / клапанов на цилиндр | R / 4 / 2 | ||||
| Особенности конструкции | Рядный 4-х цилиндровый двигатель. (? верхнее расположение клапановположенный в блоке цилиндров. Система охлаждения с водяной помпой. Система питания: карбюратор с пусковой заслонкой.) Подвеска двигателя на двух продольных точках опор. Вспомогательный пружинный кронштейн, компенсирующий крутящий момент двигателя. | ||||
| Система управления двигателем | Генератор постоянного тока, распределитель зажигания, 1 карбюратор Solex 26 BFLV | ||||
| Рабочий объем, (см. куб.) | 845 | ||||
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 56,0 / 80,0 | ||||
| Степень сжатия :1 | 5,6 | ||||
| Тип топлива | бензин | ||||
| Максимальная мощность лс (кВТ) / об | 22 (16,19) | ||||
| Литровая мощность (кВт/л) | 19,16 | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | ||||
| Расход топлива | 8 -9 | ||||
| Электрооборудование | |||||
| Емкость АКБ (А*ч) / напряжение В | 60 / 6 | ||||
| Генератор ток / мощность (А) / Вт | 8,6 / 60 | ||||
| Электрический стартер | С ручным рычагом включения зацепления.(?? Откуда брать) | ||||
| Шасси | Двойная низкорасположенная стальная рама из стальной трубы, состоящая из нескольких пересекающихся секций | ||||
| Передний мост | Зависимая подвеска, с поперечной рессорой и фрикционными амортизаторами. Поворотные кулаки со шкворнями, продольные растяжки. | ||||
| Задний мост | Неразрезная балка заднего моста. Твердая ось, полуэллиптические продольные рессоры | ||||
| Тормоза передние дисковые | Механические, с тросовым приводом, тормозной механизм барабанный | ||||
| Тормоза задние дисковые | Механические, с тросовым приводом, тормозной механизм барабанный | ||||
| Тормоз стояночный | Механический, тросовый привод на передние колеса. Барабанный тормозной механизм. | ||||
| Рулевое управление | Стандартный реечный автомобильный рулевой механизм | ||||
| Трансмиссия | Задний привод, 4-ст. МКПП, балка заднего моста из трех частей. | ||||
| Передаточное число 1 передача | 4,42 | ||||
| Передаточное число 2 передача | 2,54 | ||||
| Передаточное число 3 передача | 1,65 | ||||
| Передаточное число 4 передача | 1 | ||||
| Редуктора заднего моста | Редуктор заднего моста с гипоидной передачей, дифференциал с цилиндрическими шестернями. | ||||
| Передаточное число заднего хода | 3,48 | ||||
| Передаточное число гл. передачи | 5,85 | ||||
| Размер колес пер | 3,25J x 16 | ||||
| Размер колес зад | 3,25J x 16 | ||||

























