После нескольких доработок модели 3/15, которая выпускалась по лицензии компании Остин, BMW приступил к разработке совершенно нового автомобиля, который и был преставлен публике в марте 1932 года. Машина получила название BMW 3/20 PS AM 1. AM (Ausführung München) указывало на производство в Мюнхене. PS расшифровывается, как Pferdestärke, лошадиная сила. У автомобиля был новый дизайн, более просторный кузов и увеличенная на 5 лошадиных сил мощность двигателя. В дополнение к седану, было еще четыре вида кузова, которые, кстати, производились не BMW, а компанией Daimler-Benz на ее заводе в Зиндельфингене. Последняя из семейства моделей 3/20 PS, AM4, имела 4-х скоростную коробку передач.
Была возможность сделать специальный заказ на кузов. Как правило, это были открытые кузова, которые выполнялись Reutter в Штутгарте, Weinberger в Мюнхере и Weinsberg в Хайльбронне.
| Модельный год 02/1933 - 04/1934 | AM 4 Limousine | AM 4 Rolldach-Limousine | AM 4 Tourenwagen | AM 4 Zweisitzer | AM 4 Cabriolet | AM 4 Lieferwagen |
| Период выпуска | 02/1933 - 04/1934 | 02/1933 - 04/1934 | 02/1933 - 12/1933 | 02/1933 - 02/1934 | 02/1933 - 02/1934 | 04/1933 - 12/1933 |
| Выпущено штук (шт) | 5055 (AM 1-4) | 800 (AM 1-4) | 252 (AM 1-4) | 405 (AM 1-4) | 471 (AM 1-4) | 53 (AM 1-4) |
| Цена на момент выпуска (RM) | 2650 | 2785 | 2650 | 2650 | 3260 | 2600 |
| Число дверей/посадочных мест | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 ( ???4 ) | 2 / 2 |
| Длинна/ширина/высота (пустой) (мм) | 3.200 / 1.420 / 1.550 | 3.200 / 1.420 / 1.550 | 3.200 / 1.420 / 1.550 | 3.200 / 1.420 / 1.550 | 3.200 / 1.420 / 1.550 | 3.160 / 1.400 / 1.670 |
| Колесная база (мм) | 2.150 | |||||
| Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 200 | |||||
| Колея перед / зад (мм) | 1.010 / 1.010 | |||||
| Емкость топливного бака (л) | 25 (включая дополнительные 5 литров) | |||||
| Собственная масса, (кг) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Грузоподъемность, (кг) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 |
| Допустимая полная масса, (кг) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 950 |
| Размер багажника/грузовго отсека д/ш/в | 1000 / 1240 / 1000 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Число цилиндров / клапанов на цилиндр | R / 4 / 2 | |||||
| Особенности конструкции | Рядный 4-х цилиндровый двигатель. ? верхнее расположение клапановположенный в блоке цилиндров. Система охлаждения с водяной помпой. Система питания: карбюратор с пусковой заслонкой. | |||||
| Система управления двигателем | Генератор постоянного тока, распределитель зажигания, 1 карбюратор Solex 26 FV | |||||
| Рабочий объем, (см. куб.) | 782 | |||||
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 56,0 / 80,0 | |||||
| Степень сжатия :1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,4 |
| Тип топлива | бензин | |||||
| Максимальная мощность лс (кВТ) / об | 20 (14,72) | |||||
| Литровая мощность (кВт/л) | 18,82 | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | |||||
| Расход топлива | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 |
| Электрооборудование | ||||||
| Емкость АКБ (А*ч) / напряжение В | 45 / 6 | |||||
| Генератор ток / мощность (А) / Вт | 8,6 / 60 | |||||
| Электрический стартер | С ручным рычагом включения зацепления.(?? Откуда брать) | |||||
| Шасси | Центральная низкорасположенная рама (сейчас текст Central low-bed frame) | |||||
| Передний мост | Зависимая подвеска, с поперечной рессорой и фрикционными амортизаторами. Поворотные кулаки со шкворнями, продольные растяжки. | |||||
| Задний мост | Зависимая подвеска на четверть эллиптических рессорах с фрикционными амортизаторами. | |||||
| Тормоза передние дисковые | Механические, с тросовым приводом, тормозной механизм барабанный | |||||
| Тормоза задние дисковые | Механические, с тросовым приводом, тормозной механизм барабанный | |||||
| Тормоз стояночный | Механический, тросовый привод на передние колеса. Барабанный тормозной механизм. | |||||
| Рулевое управление | Рулевой механизм винт-шестерня, привод продольной тягой на левое колесо, передние колеса соединяются между собой поперечной рулевой тягой | |||||
| Трансмиссия | Задний привод, 3-ст. МКПП, балка заднего моста из трех частей. | |||||
| Передаточное число 1 передача | 4,3 | |||||
| Передаточное число 2 передача | 2,64 | |||||
| Передаточное число 3 передача | 1,62 | |||||
| Передаточное число 4 передача | 1 | |||||
| Редуктора заднего моста | Редуктор заднего моста с гипоидной передачей, дифференциал с цилиндрическими шестернями. | |||||
| Передаточное число заднего хода | 3,16 | |||||
| Передаточное число гл. передачи | 5,85 | |||||
| Размер колес пер | 4,5J x 17 | |||||
| Размер колес зад | 4,5J x 17 | |||||

























